San Francisco, CA vs Union City, CA: Cost of Living Comparison
Union City has the lower overall cost of living. (100 = US national average)
Category-by-Category Comparison
| Category | San Francisco | Union City | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Overall cost of living | 265 | 218 | Union City |
| Housing | 396 ($1,693) | 304 ($1,899) | Union City |
| Transportation | 104 ($3.50) | 103 ($3.50) | Union City |
| Food & groceries | 189 ($775) | 184 ($754) | Union City |
| Utilities | 248 ($713) | 202 ($547) | Union City |
| Healthcare | 248 ($515) | 202 ($395) | Union City |
| Median annual wage | 120 ($58,240) | 120 ($58,240) | Tie |
Index 100 = US national average. Lower = cheaper. For wage, higher = better.
Frequently Asked Questions
Is San Francisco, CA or Union City, CA cheaper to live in?
Union City, CA is cheaper overall by about 47 index points (San Francisco, CA: 265, Union City, CA: 218; 100 = US national average).
What salary do I need in San Francisco, CA vs Union City, CA?
A single adult needs roughly $92,750/year in San Francisco, CA and $76,300/year in Union City, CA to cover basic living costs.