Fargo, ND vs Woodbury, MN: Cost of Living Comparison
Fargo has the lower overall cost of living. (100 = US national average)
Category-by-Category Comparison
| Category | Fargo | Woodbury | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Overall cost of living | 86 | 126 | Fargo |
| Housing | 77 ($641) | 125 ($1,279) | Fargo |
| Transportation | 100 ($3.50) | 100 ($3.50) | Tie |
| Food & groceries | 88 ($361) | 169 ($693) | Fargo |
| Utilities | 89 ($139) | 113 ($225) | Fargo |
| Healthcare | 89 ($100) | 113 ($163) | Fargo |
| Median annual wage | 108 ($52,480) | 117 ($56,920) | Fargo |
Index 100 = US national average. Lower = cheaper. For wage, higher = better.
Frequently Asked Questions
Is Fargo, ND or Woodbury, MN cheaper to live in?
Fargo, ND is cheaper overall by about 40 index points (Fargo, ND: 86, Woodbury, MN: 126; 100 = US national average).
What salary do I need in Fargo, ND vs Woodbury, MN?
A single adult needs roughly $30,100/year in Fargo, ND and $44,100/year in Woodbury, MN to cover basic living costs.