Albany, NY vs New Haven, CT: Cost of Living Comparison
Albany has the lower overall cost of living. (100 = US national average)
Category-by-Category Comparison
| Category | Albany | New Haven | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Overall cost of living | 80 | 82 | Albany |
| Housing | 64 ($825) | 72 ($1,009) | Albany |
| Transportation | 109 ($3.50) | 108 ($3.50) | New Haven |
| Food & groceries | 80 ($328) | 72 ($295) | New Haven |
| Utilities | 82 ($115) | 86 ($130) | Albany |
| Healthcare | 82 ($83) | 86 ($94) | Albany |
| Median annual wage | 123 ($59,670) | 123 ($59,690) | Tie |
Index 100 = US national average. Lower = cheaper. For wage, higher = better.
Frequently Asked Questions
Is Albany, NY or New Haven, CT cheaper to live in?
Albany, NY is cheaper overall by about 2 index points (Albany, NY: 80, New Haven, CT: 82; 100 = US national average).
What salary do I need in Albany, NY vs New Haven, CT?
A single adult needs roughly $28,000/year in Albany, NY and $28,700/year in New Haven, CT to cover basic living costs.