Suffolk, VA vs Virginia Beach, VA: Cost of Living Comparison
Suffolk has the lower overall cost of living. (100 = US national average)
Category-by-Category Comparison
| Category | Suffolk | Virginia Beach | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Overall cost of living | 102 | 107 | Suffolk |
| Housing | 95 ($1,039) | 105 ($1,154) | Suffolk |
| Transportation | 103 ($3.50) | 101 ($3.50) | Virginia Beach |
| Food & groceries | 121 ($496) | 121 ($496) | Tie |
| Utilities | 98 ($171) | 103 ($189) | Suffolk |
| Healthcare | 98 ($124) | 103 ($137) | Suffolk |
| Median annual wage | 115 ($55,690) | 115 ($55,690) | Tie |
Index 100 = US national average. Lower = cheaper. For wage, higher = better.
Frequently Asked Questions
Is Suffolk, VA or Virginia Beach, VA cheaper to live in?
Suffolk, VA is cheaper overall by about 5 index points (Suffolk, VA: 102, Virginia Beach, VA: 107; 100 = US national average).
What salary do I need in Suffolk, VA vs Virginia Beach, VA?
A single adult needs roughly $35,700/year in Suffolk, VA and $37,450/year in Virginia Beach, VA to cover basic living costs.