Rockville, MD vs Washington, DC: Cost of Living Comparison
Rockville has the lower overall cost of living. (100 = US national average)
Category-by-Category Comparison
| Category | Rockville | Washington | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Overall cost of living | 157 | 163 | Rockville |
| Housing | 189 ($1,571) | 208 ($1,330) | Rockville |
| Transportation | 100 ($3.50) | 106 ($3.50) | Rockville |
| Food & groceries | 164 ($672) | 142 ($582) | Washington |
| Utilities | 145 ($340) | 154 ($374) | Rockville |
| Healthcare | 145 ($246) | 154 ($270) | Rockville |
| Median annual wage | 123 ($59,510) | 189 ($91,540) | Rockville |
Index 100 = US national average. Lower = cheaper. For wage, higher = better.
Frequently Asked Questions
Is Rockville, MD or Washington, DC cheaper to live in?
Rockville, MD is cheaper overall by about 6 index points (Rockville, MD: 157, Washington, DC: 163; 100 = US national average).
What salary do I need in Rockville, MD vs Washington, DC?
A single adult needs roughly $54,950/year in Rockville, MD and $57,050/year in Washington, DC to cover basic living costs.