Olympia, WA vs Seattle, WA: Cost of Living Comparison
Olympia has the lower overall cost of living. (100 = US national average)
Category-by-Category Comparison
| Category | Olympia | Seattle | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Overall cost of living | 118 | 193 | Olympia |
| Housing | 132 ($1,056) | 262 ($1,399) | Olympia |
| Transportation | 106 ($3.50) | 101 ($3.50) | Seattle |
| Food & groceries | 103 ($422) | 163 ($668) | Olympia |
| Utilities | 116 ($238) | 181 ($472) | Olympia |
| Healthcare | 116 ($172) | 181 ($341) | Olympia |
| Median annual wage | 130 ($62,990) | 130 ($62,990) | Tie |
Index 100 = US national average. Lower = cheaper. For wage, higher = better.
Frequently Asked Questions
Is Olympia, WA or Seattle, WA cheaper to live in?
Olympia, WA is cheaper overall by about 75 index points (Olympia, WA: 118, Seattle, WA: 193; 100 = US national average).
What salary do I need in Olympia, WA vs Seattle, WA?
A single adult needs roughly $41,300/year in Olympia, WA and $67,550/year in Seattle, WA to cover basic living costs.