National City, CA vs San Diego, CA: Cost of Living Comparison
National City has the lower overall cost of living. (100 = US national average)
Category-by-Category Comparison
| Category | National City | San Diego | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Overall cost of living | 132 | 180 | National City |
| Housing | 167 ($1,133) | 244 ($1,556) | National City |
| Transportation | 107 ($3.50) | 104 ($3.50) | San Diego |
| Food & groceries | 86 ($353) | 140 ($574) | National City |
| Utilities | 134 ($301) | 172 ($439) | National City |
| Healthcare | 134 ($217) | 172 ($317) | National City |
| Median annual wage | 120 ($58,240) | 120 ($58,240) | Tie |
Index 100 = US national average. Lower = cheaper. For wage, higher = better.
Frequently Asked Questions
Is National City, CA or San Diego, CA cheaper to live in?
National City, CA is cheaper overall by about 48 index points (National City, CA: 132, San Diego, CA: 180; 100 = US national average).
What salary do I need in National City, CA vs San Diego, CA?
A single adult needs roughly $46,200/year in National City, CA and $63,000/year in San Diego, CA to cover basic living costs.