Miami, FL vs Wellington, FL: Cost of Living Comparison
Miami has the lower overall cost of living. (100 = US national average)
Category-by-Category Comparison
| Category | Miami | Wellington | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Overall cost of living | 115 | 139 | Miami |
| Housing | 136 ($1,160) | 160 ($1,712) | Miami |
| Transportation | 103 ($3.50) | 101 ($3.50) | Wellington |
| Food & groceries | 80 ($328) | 148 ($607) | Miami |
| Utilities | 118 ($245) | 130 ($288) | Miami |
| Healthcare | 118 ($177) | 130 ($208) | Miami |
| Median annual wage | 99 ($47,880) | 99 ($47,880) | Tie |
Index 100 = US national average. Lower = cheaper. For wage, higher = better.
Frequently Asked Questions
Is Miami, FL or Wellington, FL cheaper to live in?
Miami, FL is cheaper overall by about 24 index points (Miami, FL: 115, Wellington, FL: 139; 100 = US national average).
What salary do I need in Miami, FL vs Wellington, FL?
A single adult needs roughly $40,250/year in Miami, FL and $48,650/year in Wellington, FL to cover basic living costs.