Henderson, NV vs Lake Havasu City, AZ: Cost of Living Comparison
Lake Havasu City has the lower overall cost of living. (100 = US national average)
Category-by-Category Comparison
| Category | Henderson | Lake Havasu City | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Overall cost of living | 122 | 108 | Lake Havasu City |
| Housing | 134 ($1,225) | 118 ($888) | Lake Havasu City |
| Transportation | 106 ($3.50) | 103 ($3.50) | Lake Havasu City |
| Food & groceries | 119 ($488) | 89 ($365) | Lake Havasu City |
| Utilities | 117 ($241) | 109 ($212) | Lake Havasu City |
| Healthcare | 117 ($174) | 109 ($153) | Lake Havasu City |
| Median annual wage | 98 ($47,660) | 103 ($50,060) | Henderson |
Index 100 = US national average. Lower = cheaper. For wage, higher = better.
Frequently Asked Questions
Is Henderson, NV or Lake Havasu City, AZ cheaper to live in?
Lake Havasu City, AZ is cheaper overall by about 14 index points (Henderson, NV: 122, Lake Havasu City, AZ: 108; 100 = US national average).
What salary do I need in Henderson, NV vs Lake Havasu City, AZ?
A single adult needs roughly $42,700/year in Henderson, NV and $37,800/year in Lake Havasu City, AZ to cover basic living costs.