East Honolulu, HI vs Honolulu, HI: Cost of Living Comparison
Honolulu has the lower overall cost of living. (100 = US national average)
Category-by-Category Comparison
| Category | East Honolulu | Honolulu | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Overall cost of living | 240 | 173 | Honolulu |
| Housing | 337 ($2,274) | 240 ($1,248) | Honolulu |
| Transportation | 102 ($3.50) | 102 ($3.50) | Tie |
| Food & groceries | 212 ($869) | 114 ($467) | Honolulu |
| Utilities | 219 ($607) | 170 ($432) | Honolulu |
| Healthcare | 219 ($438) | 170 ($312) | Honolulu |
| Median annual wage | 116 ($56,320) | 116 ($56,320) | Tie |
Index 100 = US national average. Lower = cheaper. For wage, higher = better.
Frequently Asked Questions
Is East Honolulu, HI or Honolulu, HI cheaper to live in?
Honolulu, HI is cheaper overall by about 67 index points (East Honolulu, HI: 240, Honolulu, HI: 173; 100 = US national average).
What salary do I need in East Honolulu, HI vs Honolulu, HI?
A single adult needs roughly $84,000/year in East Honolulu, HI and $60,550/year in Honolulu, HI to cover basic living costs.