Brooklyn, NY vs Newark, NJ: Cost of Living Comparison
Newark has the lower overall cost of living. (100 = US national average)
Category-by-Category Comparison
| Category | Brooklyn | Newark | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Overall cost of living | 180 | 95 | Newark |
| Housing | 256 ($1,249) | 97 ($931) | Newark |
| Transportation | 108 ($3.50) | 115 ($3.50) | Brooklyn |
| Food & groceries | 105 ($431) | 65 ($267) | Newark |
| Utilities | 178 ($461) | 99 ($175) | Newark |
| Healthcare | 178 ($333) | 99 ($126) | Newark |
| Median annual wage | 123 ($59,670) | 121 ($58,570) | Newark |
Index 100 = US national average. Lower = cheaper. For wage, higher = better.
Frequently Asked Questions
Is Brooklyn, NY or Newark, NJ cheaper to live in?
Newark, NJ is cheaper overall by about 85 index points (Brooklyn, NY: 180, Newark, NJ: 95; 100 = US national average).
What salary do I need in Brooklyn, NY vs Newark, NJ?
A single adult needs roughly $63,000/year in Brooklyn, NY and $33,250/year in Newark, NJ to cover basic living costs.