Bremerton, WA vs Olympia, WA: Cost of Living Comparison
Bremerton has the lower overall cost of living. (100 = US national average)
Category-by-Category Comparison
| Category | Bremerton | Olympia | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Overall cost of living | 109 | 118 | Bremerton |
| Housing | 118 ($1,075) | 132 ($1,056) | Bremerton |
| Transportation | 101 ($3.50) | 106 ($3.50) | Bremerton |
| Food & groceries | 100 ($410) | 103 ($422) | Bremerton |
| Utilities | 109 ($212) | 116 ($238) | Bremerton |
| Healthcare | 109 ($153) | 116 ($172) | Bremerton |
| Median annual wage | 130 ($62,990) | 130 ($62,990) | Tie |
Index 100 = US national average. Lower = cheaper. For wage, higher = better.
Frequently Asked Questions
Is Bremerton, WA or Olympia, WA cheaper to live in?
Bremerton, WA is cheaper overall by about 9 index points (Bremerton, WA: 109, Olympia, WA: 118; 100 = US national average).
What salary do I need in Bremerton, WA vs Olympia, WA?
A single adult needs roughly $38,150/year in Bremerton, WA and $41,300/year in Olympia, WA to cover basic living costs.