Boynton Beach, FL vs Miami, FL: Cost of Living Comparison
Boynton Beach has the lower overall cost of living. (100 = US national average)
Category-by-Category Comparison
| Category | Boynton Beach | Miami | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Overall cost of living | 95 | 115 | Boynton Beach |
| Housing | 90 ($1,327) | 136 ($1,160) | Boynton Beach |
| Transportation | 103 ($3.50) | 103 ($3.50) | Tie |
| Food & groceries | 96 ($394) | 80 ($328) | Miami |
| Utilities | 95 ($162) | 118 ($245) | Boynton Beach |
| Healthcare | 95 ($117) | 118 ($177) | Boynton Beach |
| Median annual wage | 99 ($47,880) | 99 ($47,880) | Tie |
Index 100 = US national average. Lower = cheaper. For wage, higher = better.
Frequently Asked Questions
Is Boynton Beach, FL or Miami, FL cheaper to live in?
Boynton Beach, FL is cheaper overall by about 20 index points (Boynton Beach, FL: 95, Miami, FL: 115; 100 = US national average).
What salary do I need in Boynton Beach, FL vs Miami, FL?
A single adult needs roughly $33,250/year in Boynton Beach, FL and $40,250/year in Miami, FL to cover basic living costs.