Austin, TX vs Pasadena, TX: Cost of Living Comparison
Pasadena has the lower overall cost of living. (100 = US national average)
Category-by-Category Comparison
| Category | Austin | Pasadena | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Overall cost of living | 128 | 77 | Pasadena |
| Housing | 147 ($1,159) | 56 ($841) | Pasadena |
| Transportation | 102 ($3.50) | 110 ($3.50) | Austin |
| Food & groceries | 122 ($500) | 86 ($353) | Pasadena |
| Utilities | 124 ($265) | 78 ($101) | Pasadena |
| Healthcare | 124 ($191) | 78 ($73) | Pasadena |
| Median annual wage | 100 ($48,620) | 100 ($48,620) | Tie |
Index 100 = US national average. Lower = cheaper. For wage, higher = better.
Frequently Asked Questions
Is Austin, TX or Pasadena, TX cheaper to live in?
Pasadena, TX is cheaper overall by about 51 index points (Austin, TX: 128, Pasadena, TX: 77; 100 = US national average).
What salary do I need in Austin, TX vs Pasadena, TX?
A single adult needs roughly $44,800/year in Austin, TX and $26,950/year in Pasadena, TX to cover basic living costs.